4. nadzemní podlaží
** Nenašli jste byt dle Vašich představ? Spojte si dva menší byty v jeden velký!** přijďte se poradit do naší kanceláře.
| Stav | Nadzemní podlaží | Byt č. | Typ | Byt [m2] | Balkon [m2] | Byt + balkon [m2] | Sklep [m2] | Celková výměra [m2] | Cena bytu s DPH [Kč] | Parkovací stání | Cena parkovací stání [Kč] | Celková cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volné | 4 | A1401 | 1+kk | 35,80 | 4,2 | 40,00 | 2,94 | 42,94 | 1 339 000 | VS | 110 000 | 1 449 000 |
| Volné | 4 | A1402 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,59 | 57,90 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 |
| Volné | 4 | A1403 | 3+kk | 86,35 | 27,40 | 113,75 | 2,82 | 116,57 | 3 599 000 | 2 x G | 400 000 | 3 999 000 |
| Prodáno | 4 | A1404 | 3+kk | 86,42 | 27,4 | 113,69 | 2,38 | 116,12 | 3 749 000 | 2 x G | 400 000 | 4 149 000 |
| Volné | 4 | A1405 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,17 | 31,44 | 1 312 013 | VS | 110 000 | 1 422 013 | |
| Prodáno | 4 | A1406 | 2+kk | 48,22 | 48,22 | 2,86 | 51,08 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 | |
| Prodáno | 4 | A1407 | 3+kk | 94,69 | 36,45 | 131,14 | 3,51 | 134,65 | 4 079 000 | 2 x G | 400 000 | 4 479 000 |
