objekt A1 - II.etapa
V podzemním podlaží jsou zakreslena a očíslována jednotlivá parkovací stání. V nadzemním podlaží jsou jednotlivé byty vyznačeny barevně pro lepší orientaci a jsou označeny čísly.
| Stav | Nadzemní podlaží | Byt č. | Typ | Byt [m2] | Balkon [m2] | Byt + balkon [m2] | Sklep [m2] | Celková výměra [m2] | Cena bytu s DPH [Kč] | Parkovací stání | Cena parkovací stání [Kč] | Celková cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volné | 1 | A1101 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,90 | 32,17 | 1 159 000 | VS | 110 000 | 1 269 000 | |
| Prodáno | 1 | A1102 | 2+kk | 51,19 | 4,2 | 55,39 | 2,55 | 57,94 | 1 859 000 | Garáž | 200 000 | 2 059 000 |
| Prodáno | 1 | A1103 | 2+kk | 61,65 | 4,2 | 65,85 | 2,78 | 68,63 | 2 149 000 | Garáž | 200 000 | 2 021 490 |
| Volné | 1 | A1104 | 1+kk | 45,86 | 45,86 | 2,90 | 48,76 | 1 652 337 | VS | 110 000 | 1 762 337 | |
| Prodáno | 1 | A1105 | 3+kk | 75,74 | 18,25 | 93,99 | 2,56 | 96,55 | 3 003 971 | Garáž | 200 000 | 3 203 971 |
| Rezervováno | 1 | A1106 | 2+kk | 54,98 | 4,2 | 59,18 | 2,09 | 62,08 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 |
| Volné | 2 | A1201 | 1+kk | 35,08 | 4,2 | 39,28 | 2,90 | 42,18 | 1 309 000 | VS | 110 000 | 1 419 000 |
| Prodáno | 2 | A1202 | 2+kk | 51,05 | 5,04 | 56,09 | 2,56 | 58,65 | 1 859 000 | Garáž | 200 000 | 2 059 000 |
| Volné | 2 | A1203 | 2+kk | 51,11 | 9,65 | 60,76 | 2,75 | 63,51 | 1 879 000 | Garáž | 200 000 | 2 079 000 |
| Volné | 2 | A1204 | 2+kk | 51,85 | 11,03 | 62,88 | 2,9 | 65,78 | 1 889 000 | Garáž | 200 000 | 2 089 000 |
| Prodáno | 2 | A1205 | 2+kk | 51,85 | 4,2 | 56,05 | 2,56 | 58,61 | 2 125 409 | Garáž | 200 000 | 2 325 409 |
| Volné | 2 | A2206 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,9 | 58,21 | 2 125 439 | Garáž | 200 000 | 2 325 439 |
| Volné | 2 | A1207 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,38 | 31,65 | 1 239 447 | VS | 110 000 | 1 349 447 | |
| Volné | 2 | A1208 | 1+kk | 28,53 | 28,53 | 2,17 | 30,70 | 1 239 546 | VS | 110 000 | 1 349 546 | |
| Volné | 2 | A1209 | 3+kk | 75,75 | 4,2 | 79,95 | 3,58 | 83,53 | 3 003 855 | Garáž | 200 000 | 3 203 855 |
| Prodáno | 2 | A1210 | 2+kk | 54,97 | 4,2 | 59,15 | 2,86 | 62,01 | 2 149 000 | Garáž | 200 000 | 2 349 000 |
| Volné | 3 | A1301 | 1+kk | 35,80 | 4,2 | 40,00 | 2,90 | 42,90 | 1 319 000 | VS | 110 000 | 1 429 000 |
| Volné | 3 | A1302 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,56 | 57,87 | 1 939 000 | Garáž | 200 000 | 2 139 000 |
| Volné | 3 | A1303 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,75 | 58,06 | 1 949 000 | Garáž | 200 000 | 2 149 000 |
| Volné | 3 | A1304 | 2+kk | 51,85 | 4,2 | 56,05 | 2,9 | 58,95 | 1 969 000 | Garáž | 200 000 | 2 169 000 |
| Prodáno | 3 | A1305 | 2+kk | 51,85 | 4,2 | 56,05 | 2,56 | 58,63 | 2 099 000 | Garáž | 200 000 | 2 299 000 |
| Prodáno | 3 | A1306 | 2+kk | 51,1 | 4,2 | 55,3 | 2,9 | 58,2 | 2 177 258 | Garáž | 200 000 | 2 377 258 |
| Volné | 3 | A1307 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,38 | 31,65 | 1 281 000 | VS | 110 000 | 1 391 000 | |
| Volné | 3 | A1308 | 1+kk | 28,53 | 28,53 | 2,17 | 30,70 | 1 281 000 | VS | 110 000 | 1 391 000 | |
| Rezervováno | 3 | A1309 | 3+kk | 75,75 | 4,2 | 79,54 | 3,51 | 83,05 | 3 114 763 | 2 x G | 400 000 | 3 514 763 |
| Rezervováno | 3 | A1310 | 2+kk | 54,95 | 4,2 | 59,15 | 2,86 | 62,01 | 2 280 515 | Garáž | 200 000 | 2 480 515 |
| Volné | 4 | A1401 | 1+kk | 35,80 | 4,2 | 40,00 | 2,94 | 42,94 | 1 339 000 | VS | 110 000 | 1 449 000 |
| Volné | 4 | A1402 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,59 | 57,90 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 |
| Volné | 4 | A1403 | 3+kk | 86,35 | 27,40 | 113,75 | 2,82 | 116,57 | 3 599 000 | 2 x G | 400 000 | 3 999 000 |
| Prodáno | 4 | A1404 | 3+kk | 86,42 | 27,4 | 113,69 | 2,38 | 116,12 | 3 749 000 | 2 x G | 400 000 | 4 149 000 |
| Volné | 4 | A1405 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,17 | 31,44 | 1 312 013 | VS | 110 000 | 1 422 013 | |
| Prodáno | 4 | A1406 | 2+kk | 48,22 | 48,22 | 2,86 | 51,08 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 | |
| Prodáno | 4 | A1407 | 3+kk | 94,69 | 36,45 | 131,14 | 3,51 | 134,65 | 4 079 000 | 2 x G | 400 000 | 4 479 000 |
