objekt A2 - I.etapa
V podzemním podlaží jsou zakreslena a očíslována jednotlivá parkovací stání. V nadzemním podlaží jsou jednotlivé byty vyznačeny barevně pro lepší orientaci a jsou označeny čísly.
| Stav | Nadzemní podlaží | Byt č. | Typ | Byt [m2] | Balkon [m2] | Byt + balkon [m2] | Sklep [m2] | Celková výměra [m2] | Cena bytu s DPH [Kč] | Parkovací stání | Cena parkovací stání [Kč] | Celková cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodáno | 1 | A2101 | 2+kk | 44,43 | 44,43 | 1,98 | 46,41 | 1 639 000 | Garáž | 200 000 | 1 839 000 | |
| Prodáno | 1 | A2102 | 2+kk | 51,3 | 4,2 | 55,5 | 2,49 | 57,99 | 1 829 000 | Garáž | 200 000 | 2 029 000 |
| Prodáno | 1 | A2103 | 2+kk | 61,01 | 4,2 | 65,21 | 2,57 | 67,78 | 2 069 000 | Garáž | 200 000 | 2 269 000 |
| Prodáno | 1 | A2104 | 1+kk | 28,97 | 4,2 | 33,17 | 2,24 | 35,41 | 1 139 000 | VS | 110 000 | 1 249 000 |
| Volné | 1 | A2105 | 3+kk | 75,34 | 4,2 | 79,54 | 3,03 | 82,57 | 2 796 651 | Garáž | 200 000 | 2 996 651 |
| Prodáno | 1 | A2106 | 2+kk | 54,98 | 21,5 | 76,48 | 3,07 | 79,55 | 2 249 000 | Garáž | 200 000 | 2 449 000 |
| Prodáno | 2 | A2201 | 1+kk | 35,66 | 4,2 | 39,86 | 2,39 | 42,25 | 1 299 000 | VS | 110 000 | 1 409 000 |
| Prodáno | 2 | A2202 | 2+kk | 51,11 | 5,92 | 57,03 | 2,56 | 59,59 | 1 859 000 | Garáž | 200 000 | 2 059 000 |
| Prodáno | 2 | A2203 | 2+kk | 51,11 | 9,65 | 60,76 | 2,83 | 63,59 | 1 879 000 | Garáž | 200 000 | 2 079 000 |
| Prodáno | 2 | A2204 | 2+kk | 51,71 | 11,06 | 62,77 | 2,9 | 65,67 | 1 889 000 | Garáž | 200 000 | 2 089 000 |
| Prodáno | 2 | A2205 | 2+kk | 51,7 | 4,2 | 55,9 | 2,56 | 58,46 | 1 989 000 | Garáž | 200 000 | 2 189 000 |
| Prodáno | 2 | A2206 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,9 | 58,21 | 1 989 000 | Garáž | 200 000 | 2 189 000 |
| Volné | 2 | A2207 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,24 | 31,51 | 1 208 386 | VS | 110 000 | 2 318 386 | |
| Prodáno | 2 | A2208 | 1+kk | 28,97 | 4,2 | 33,17 | 2,43 | 35,6 | 1 209 000 | VS | 110 000 | 1 319 000 |
| Prodáno | 2 | A2209 | 3+kk | 75,34 | 4,2 | 79,54 | 3,67 | 83,21 | 2 799 000 | Garáž | 200 000 | 2 999 000 |
| Prodáno | 2 | A2210 | 2+kk | 54,96 | 4,2 | 59,16 | 2,73 | 61,89 | 2 099 000 | Garáž | 200 000 | 2 299 000 |
| Prodáno | 3 | A2301 | 1+kk | 35,66 | 4,2 | 39,86 | 2,39 | 42,25 | 1 319 000 | VS | 110 000 | 1 429 000 |
| Rezervováno | 3 | A2302 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,56 | 57,87 | 1 939 000 | Garáž | 200 000 | 2 139 000 |
| Rezervováno | 3 | A2303 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,83 | 58,14 | 1 949 000 | Garáž | 200 000 | 2 149 000 |
| Rezervováno | 3 | A2304 | 2+kk | 51,71 | 4,2 | 55,91 | 2,9 | 58,81 | 1 969 000 | Garáž | 200 000 | 2 169 000 |
| Prodáno | 3 | A2305 | 2+kk | 51,7 | 4,2 | 55,9 | 2,56 | 58,46 | 2 049 000 | Garáž | 200 000 | 2 249 000 |
| Rezervováno | 3 | A2306 | 2+kk | 51,1 | 4,2 | 55,3 | 2,9 | 58,2 | 2 125 429 | Garáž | 200 000 | 2 325 429 |
| Rezervováno | 3 | A2307 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,24 | 31,51 | 1 239 477 | VS | 110 000 | 1 349 477 | |
| Prodáno | 3 | A2308 | 1+kk | 28,97 | 4,2 | 33,17 | 2,43 | 35,6 | 1 239 000 | VS | 110 000 | 1 349 000 |
| Prodáno | 3 | A2309 | 3+kk | 75,34 | 4,2 | 79,54 | 3,67 | 83,21 | 3 003 859 | 2 x G | 400 000 | 3 299 000 |
| Prodáno | 3 | A2310 | 2+kk | 54,96 | 4,2 | 59,16 | 2,73 | 61,89 | 2 149 000 | Garáž | 200 000 | 2 349 000 |
| Prodáno | 4 | A2401 | 1+kk | 35,69 | 4,2 | 39,89 | 2,36 | 42,25 | 1 339 000 | VS | 110 000 | 1 449 000 |
| Volné | 4 | A2402 | 2+kk | 51,11 | 4,2 | 55,31 | 2,59 | 57,90 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 |
| Volné | 4 | A2403 | 3+kk | 86,35 | 27,4 | 113,75 | 2,82 | 116,57 | 3 599 000 | 2 x G | 400 000 | 3 999 000 |
| Prodáno | 4 | A2404 | 3+kk | 86,42 | 27,40 | 113,82 | 2,38 | 116,20 | 3 749 000 | 2 x G | 400 000 | 4 149 000 |
| Volné | 4 | A2405 | 1+kk | 29,27 | 29,27 | 2,17 | 31,44 | 1 270 567 | VS | 110 000 | 1 380 567 | |
| Prodáno | 4 | A2406 | 2+kk | 48,22 | 48,22 | 2,86 | 51,08 | 1 999 000 | Garáž | 200 000 | 2 199 000 | |
| Prodáno | 4 | A2407 | 3+kk | 94,69 | 36,45 | 131,14 | 3,51 | 134,65 | 3 999 000 | 2 x G | 400 000 | 4 399 000 |
Celková kupní cena bytu zahrnuje:
- cenu bytové jednotky
- příslušenství bytu (lodžie, komora)
- standardní vybavení bytu (Seznam standardů)
- spoluvlastnický podíl na společných prostorách domu
- spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem a kolem domu
- příslušnou sazbu DPH
- cenu garážového stání (dle přiřazení k bytu)
- cenu venkovního parkovacího stání (dle přiřazení k bytu na samostatné smlouvě)





